Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koła stalowe
(sam. osobowy) | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Koła aluminiowe (sam. osobowy) PREMIUM | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 |
Koła aluminiowe (SUV/VAN) PREMIUM | 180 | 180 | 220 | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 |
Koła Run On Flat PREMIUM | 180 | 180 | 220 | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 |
Koła stalowe/aluminiowe (sam. dostawczy) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koła stalowe
(sam. osobowy) | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Koła aluminiowe (sam. osobowy) | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Koła aluminiowe (SUV/VAN) | 140 | 140 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Koła stalowe/aluminiowe (sam. dostawczy) | 160 | 160 | 180 | 180 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przechowywanie opon | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Przechowywanie kół | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Usługa serwisowa | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przykręcenie/odkręcenie kół (komplet) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Prostowanie felgi aluminiowej (1 szt.) | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Utylizacja opony (1 szt.) | 10 |
Podane ceny są cenami netto w PLN