Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koła stalowe
(sam. osobowy) | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
Koła aluminiowe (sam. osobowy) PREMIUM | 120 | 120 | 120 | 150 | 170 | 190 | 220 | 270 | 320 |
Koła aluminiowe (SUV/VAN) PREMIUM | 120 | 120 | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 300 | 370 |
Koła Run On Flat PREMIUM | 140 | 140 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 300 | 370 |
Koła stalowe/aluminiowe (sam. dostawczy) | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 370 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koła stalowe
(sam. osobowy) | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Koła aluminiowe (sam. osobowy) | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Koła aluminiowe (SUV/VAN) | 100 | 100 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Koła stalowe/aluminiowe (sam. dostawczy) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przechowywanie opon | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Przechowywanie kół | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Usługa serwisowa | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przykręcenie/odkręcenie kół (komplet) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Prostowanie felgi aluminiowej (1 szt.) | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 220 | 220 | 270 | 270 |
Utylizacja opony (1 szt.) | 5 |
Podane ceny są cenami netto w PLN