Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koła stalowe
(sam. osobowy) | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 250 |
Koła aluminiowe (sam. osobowy) PREMIUM | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
Koła aluminiowe (SUV/VAN) PREMIUM | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 330 | 400 |
Koła Run On Flat PREMIUM | 170 | 170 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 330 | 400 |
Koła stalowe/aluminiowe (sam. dostawczy) | 190 | 190 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 330 | 400 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koła stalowe
(sam. osobowy) | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Koła aluminiowe (sam. osobowy) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Koła aluminiowe (SUV/VAN) | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Koła stalowe/aluminiowe (sam. dostawczy) | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Pakiet serwisowy | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przechowywanie opon | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Przechowywanie kół | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Podane ceny są cenami netto w PLN za usługę dla kompletu (4 sztuki).
Usługa serwisowa | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22-24″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przykręcenie/odkręcenie kół (komplet) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Prostowanie felgi aluminiowej (1 szt.) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Utylizacja opony (1 szt.) | 5 |
Podane ceny są cenami netto w PLN